Отделочные работы в Пензе - услуги и цены
Цены на отделочные работы по полам
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Ремонт и обустройство пола | ||
Устройство наливного пола (цена с материалом) | м2 | 300 |
Классическая "мокрая" стяжка пола | м2 | 350 |
Полусухая стяжка пола (цена с материалом) | м2 | от 400 |
Армирование стяжки | м2 | 290 |
Монтаж сухой стяжки | м2 | 450 |
Прайс на остальные виды работ по ремонту и обустройству полов | ||
Монтаж теплого пола | м2 | от 300 |
Монтаж лаг | м2 | 205 |
Монтаж регулируемых полов | м2 | 700 |
Настил оргалита | м2 | 165 |
Укладка фанеры, ДСП на пол | м2 | 195 |
Настил половой доски | м2 | 255 |
Тепло- и звуко- изоляция пола | м2 | 160 |
Засыпка керамзита | м2 | от 120 |
Грунтовка пола / нанесение бетоноконтакта | м2 | 65 |
Лакировка штучного паркета 3 раза | м2 | 680 |
Покрытие пола "морилкой" | м2 | 190 |
Покраска полов | м2 | 195 |
Покраска полов 2 слоя | м2 | 295 |
Лакировка пробкового пола | м2 | 55 |
Гидроизоляция полов | м2 | 295 |
Гидроизоляция полов 2 слоя | м2 | 425 |
Монтаж подиума | м2 | от 2165 |
Укладка напольных покрытий | ||
Укладка линолеума | м2 | 150 |
Настил ковролина | м2 | 150 |
Укладка ламината (под прямым углом) | м2 | 230 |
Укладка ламината (по диагонали) | м2 | 275 |
Укладка паркетной доски | м2 | 295 |
Укладка штучного паркета | м2 | 1760 |
Укладка керамической (кафельной) плитки на пол под прямым углом | м2 | 455 |
Укладка керамической (кафельной) плитки на пол по диагонали | м2 | 635 |
Укладка мелкой керамической (кафельной) плитки (10×10, 15×15) на пол | м2 | 955 |
Укладка мозаики (мозаичной плитки) на пол | м2 | 1130 |
Укладка керамогранита на пол | м2 | 875 |
Затирка межплиточных швов | м2 | 155 |
Укладка кварц-виниловой плитки клеевая | м2 | 500 |
Укладка кварц-виниловой плитки замковая | м2 | 395 |
Отделка пола клеевой пробкой | м2 | 370 |
Отделка пола замковой пробкой | м2 | 285 |
Монтаж пластиковых плинтусов | п.м | 155 |
Монтаж плинтусов других типов | п.м | от 185 |
Облицовка труб канализации и водопровода плиткой | п.м | 795 |
Монтаж порога из плитки | шт. | от 1190 |
Демонтаж полов и напольных покрытий | ||
Демонтаж деревянного покрытия (ламинат, паркет) | м2 | от 75 |
Демонтаж половой доски | м2 | от 100 |
Демонтаж лаг | м2 | от 60 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | от 50 |
Демонтаж бетон. порога без арматуры | м2 | от 150 |
Демонтаж бетон. порога с арматурой | м2 | от 300 |
Демонтаж стяжки до 50 мм | м2 | от 190 |
Демонтаж стяжки до 100 мм | м2 | от 300 |
Демонтаж битума, клеевой основы | м2 | от 100 |
Демонтаж старой плитки с пола и стен | м2 | от 150 |
Демонтаж гранитных плит | м2 | от 190 |
Цены на отделочные работы по стенам
Монтажные работы по стенам | ||
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Укладка керамической (кафельной) плитки на стены под прямым углом | м2 | от 520 |
Укладка керамической (кафельной) плитки на стены по диагонали | м2 | 800 |
Укладка мелкой керамической (кафельной) плитки (10×10, 15×15) на стены | м2 | 885 |
Укладка мозаики (мозаичной плитки) на стены | м2 | 1190 |
Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.) | м2 | 870 |
Укладка керамогранита на стены | м2 | 685 |
Укладка декоративной плитки "бордюр" | п.м | 180 |
Затирка межплиточных швов | м2 | 155 |
Высверливание отверстия в плитке под трубы | шт. | 165 |
Заделка швов, щелей штроб монтажной пеной | п.м | 100 |
Визуальное выравнивание стен | м2 | от 1900 |
Штукатурка стен по маякам вручную | м2 | 350 |
Машинная штукатурка стен по маякам (от 40 м2) | м2 | 250 |
Оштукатукривание дверных и оконных откосов | п.м | от 250 |
Машинная шпаклевка стен (от 40 м2, цена с материалом) | м2 | 300 |
Ручная шпаклевка стен | м2 | 200 |
Шпаклевание откосов | п.м | 150 |
Покраска откосов | п.м | 100 |
Протяжка углов, выравнивание | м2 | 250 |
Установка уголка (перфорированного, декор.) | м2 | 100 |
Заделка штробы | п.м | 100 |
Поклейка сетки, паутинка | м2 | 200 |
Монтаж сетки «рабица» | м2 | 200 |
Грунтовка стен | м2 | 65 |
Грунтовка стен 2 слоя | м2 | 110 |
Ошкуривание стен | м2 | 85 |
Поклейка обоев без подбора | м2 | 200 |
Поклейка обоев с подбором | м2 | 240 |
Поклейка обоев под окраску | м2 | 210 |
Оклейка стен самоклеющимися обоями | м2 | 805 |
Окраска стен | м2 | от 60 |
Окраска батарей | шт. | 530 |
Покраска труб | п.м | 150 |
Нанесение шагрени | м2 | 210 |
Облицовка вагонкой, пластиковыми панелями | м2 | 250 |
Отделка стен пробкой | м2 | 660 |
Нанесение бетоноконтакта | м2 | 100 |
Укладка стен в ½ кирпича | м2 | 600 |
Укладка стен в 1 кирпич | м2 | 750 |
Укладка пеноблоков/пазогребень | м2 | 865 |
Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на металлический профиль) | м2 | 495 |
Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на клей) | м2 | 350 |
Дополнительный слой ГКЛ стен | м2 | 200 |
Укладка звукоизоляционного слоя | м2 | 200 |
Монтаж перегородок ГКЛ 1-н слой | м2 | 495 |
Монтаж перегородок ГКЛ 2-а слоя | м2 | 600 |
Утепление стен (пенофол,пеноплекс) | м2 | 495 |
Демонтаж стен | ||
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/4 кирпича | м2 | от 150 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1/2 кирпича | м2 | от 200 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1 кирпича | м2 | от 300 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 1,5 кирпича | м2 | от 400 |
Демонтаж кирпичных перегородок толщиной в 2 кирпича | м2 | от 490 |
Демонтаж легких не несущих перегородок (из ГКЛ, фанеры, доски, ПГП, а/цем. листов) | м2 | от 150 |
Демонтаж перегородок из бетона (толщиной до 12 см) | м2 | от 490 |
Очистка стен от старых обоев | м2 | от 50 |
Зачистка стен (краска, шпаклевка и т.п.) | м2 | от 80 |
Сбивка штукатурки со стен | м2 | от 80 |
Демонтаж старой плитки с пола и стен | м2 | от 80 |
Демонтаж облицовки стен из пластиковых ПВХ панелей, вагонки, ДСП, МДФ | м2 | от 80 |
Демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | м2 | от 180 |
Подрезка проема под дверь (ПГП) | п.м | 300 |
Подрезка проема под дверь (кирпич) | п.м | 500 |
Подрезка проема под дверь (бетон) | п.м | 700 |
Цены на отделочные по потолкам
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Монтажные работы по потолкам | ||
Визуальное выравнивание | м2 | 300 |
Штукатурка по маякам до 30 мм | м2 | 495 |
Грунтовка потолка | м2 | 85 |
Нанесение бетоноконтакта | м2 | 130 |
Шпатлевка потолка под ключ (цена с материалами) | м2 | 165 |
Оклейка потолка сеткой, паутинкой | м2 | 240 |
Ошкуривание | м2 | 85 |
Окраска потолка | м2 | от 80 |
Армирование потолка | м2 | 100 |
Монтаж подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 515 |
Монтаж потолка ГКЛ (в 1-н уровень) 1-н слой | м2 | 350 |
Разноуровневый ГКЛ потолок с прямолинейными эл-ми | м2 | 690 |
Разноуровневый ГКЛ потолок с криволинейными эл-ми | м2 | 900 |
Устройство ниши под скрытую подсветку | п.м | 250 |
Дополнительный слой ГКЛ | м2 | 150 |
Установка перфорированных уголков | п.м | 100 |
Обработка антисептическим раствором | м2 | 100 |
Монтаж натяжного потолка ПВХ | м2 | 270 |
Монтаж натяжного потолка ТКАНЬ | м2 | 350 |
Монтаж подвесного потолка зеркального | м2 | 1275 |
Монтаж реечных потолков | м2 | 500 |
Обшивка вагонкой | м2 | 250 |
Устройство звуко-гидроизоляции | м2 | 120 |
Монтаж потолочного плинтуса | п.м | 150 |
Покраска потолочного плинтуса | п.м | 55 |
Монтаж потолочного багета | п.м | 150 |
Подготовка и покраска лепнины | м2 | 300 |
Венецианская штукатурка/каждый слой | м2 | 700 |
Оклейка обоев(бумажные) без подбора | м2 | 200 |
Оклейка обоев(бумажные) с подбором | м2 | 240 |
Монтаж плит из полистирола | м2 | 150 |
Заделка рустов (стыков плит) | п.м | 100 |
Отделка рустов (стыков плит) | п.м | 120 |
Монтаж потолочного бордюра | п.м | 200 |
Монтаж лепнины под люстру | шт. | 150 |
Карниз 2-х уровней | шт. | 750 |
Демонтаж потолка | ||
Зачистка потолка (от краска, шпаклевки, побелки и т.п.) | м2 | от 80 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | от 80 |
Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м2 | от 60 |
Демонтаж реечных потолков | м2 | от 70 |
Демонтаж натяжных потолков | м2 | от 50 |
Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона (ГКЛ) | м2 | от 80 |
Демонтаж обоев на потолке | м2 | от 50 |
Демонтаж пластиковой панели, вагонки с потолка | м2 | от 70 |
Демонтаж потолочной плитки из полистирола | м2 | от 70 |
Цены на электромонтажные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Кабельные работы | ||
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель канале) до 4 мм кв. | п.м | 35 |
Укладка кабеля или провода в коробе (кабель канале) от 6 мм кв. | п.м | 40 |
Монтаж электропроводки в штробе до 4 мм кв. | п.м | 35 |
Монтаж электропроводки в штробе от 6 мм кв. | п.м | 50 |
Монтаж кабеля или провода по потолку | п.м | 55 |
Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку | п.м | 65 |
Затягивание кабеля / провода в гофротрубу | п.м | 15 |
Затягивание кабеля / провода в металлорукав | п.м | 20 |
Монтаж кабель канала шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | п.м | 30 |
Монтаж кабель канала шириной до 25 мм по кирпичу | п.м | 35 |
Монтаж кабель канала шириной до 25 мм по бетону | п.м | 45 |
Монтаж кабель канала шириной свыше 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево | п.м | 35 |
Монтаж кабель канала шириной свыше 25 мм по кирпичу | п.м | 40 |
Монтаж кабель канала шириной свыше 25 мм по бетону | п.м | 50 |
Штробление | ||
Штробление стен из ГКЛ (гипсокартона) под электропроводку | п.м | от 85 |
Штробление стен из кирпича под электропроводку | п.м | от 100 |
Штробление стен из пенобетона / газоблока под электропроводку | п.м | от 100 |
Штробление стен из бетона под электропроводку | п.м | от 150 |
Установка и замена автоматических выключателей и УЗО (диф автоматов) | ||
Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 100 |
Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 200 |
Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 300 |
Автоматический выключатель четырехполюсный | шт. | 350 |
УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное | шт. | 210 |
УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное | шт. | 245 |
Реле автоматического переключения установка | шт. | 140 |
Линии силовой подключение в щите | шт. | 350 |
Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 140 |
Магнитный пускатель однофазный | шт. | 210 |
Магнитный пускатель трехфазный | шт. | 315 |
Монтаж и замена электросчетчиков | ||
Монтаж 1-фазного электрического счетчика | шт. | 500-800 |
Монтаж 3-фазного электрического счетчика | шт. | 840-1400 |
Замена 1-фазного электрического счетчика | шт. | 560-700 |
Замена 3-фазного электрического счетчика | шт. | 900-1000 |
Сборка и монтаж электрощитов | ||
Электрощит наружной установки | шт. | 350 |
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гипсокартоне | шт. | 700 |
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 850 |
Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 1050 |
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гипсокартоне | шт. | 770 |
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 980 |
Электрощит на 12 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 1300 |
Электрощит на 18 модулей внутренней установки в гипсокартоне | шт. | 840 |
Электрощит на 18 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1120 |
Электрощит на 18 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 1540 |
Электрощит на 24 модуля внутренней установки в гипсокартоне | шт. | 1000 |
Электрощит на 24 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 1610 |
Электрощит на 24 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 1820 |
Электрощит на 36 модулей внутренней установки в гипсокартоне | шт. | 1250 |
Электрощит на 36 модулей внутренней установки в кирпиче | шт. | 1700 |
Электрощит на 36 модулей внутренней установки в бетоне | шт. | 1900 |
Электрощит на 54 модуля внутренней установки в гипсокартоне | шт. | 1500 |
Электрощит на 54 модуля внутренней установки в кирпиче | шт. | 1900 |
Электрощит на 54 модуля внутренней установки в бетоне | шт. | 2330 |
Установка и замена розеток и выключателей | ||
Выключатель наружный | шт. | 250 |
Выключатель внутренний в гипсокартоне | шт. | 250 |
Выключатель внутренний в кирпиче | шт. | 350 |
Выключатель внутренний в бетоне | шт. | 400 |
Выключатель проходной | шт. | |
Розетка наружная | шт. | 250 |
Розетка внутренняя в гипсокартоне | шт. | 250 |
Розетка внутренняя в кирпиче | шт. | 350 |
Розетка внутренняя в бетоне | шт. | 400 |
Розетка внутренняя в плитке/фартуке | шт. | 295 |
Розетка для электроплиты наружная | шт. | 350 |
Розетка для электроплиты внутренняя | шт. | 485 |
Установочная коробка (подрозетник) | шт. | 50 |
Установка механизма внутренней розетки | шт. | 150 |
Установка наружной распаячной коробки | шт. | 140 |
Комумтация распаячной коробки | шт. | 50 |
Замена внутренней розетки / "механизма" | шт. | 175 |
Замена наружной розетки | шт. | 245 |
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в гипсокартоне | шт. | 70 |
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в кирпиче | шт. | 120 |
Отверстия для установочной коробки (подрозетника) в бетоне | шт. | 200 |
Замена, подключение и установка люстр, бра, светильников, подсветки | ||
Люстра | шт. | от 490 |
Светильник потолочный | шт. | 420 |
Бра (светильник настенный) | шт. | 315 |
Светильник точечный | шт. | 300 |
Светильник потолочный типа «Армстронг» | шт. | 350 |
Светодиодная лента | м.п. | 145 |
Подсветка фартука, стола, гарнитуры, зеркала и т.д. | м.п. | от 145 |
Световые панели | шт. | от 300 |
Подсветка и освещение фасада | под ключ | по договоренности |
Замена люстр и светильников в натяжном потолке | шт. | от 600 |
Сверление отверстия для точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 70 |
Сверление отверстия для точечного светильника в реечном потолке | шт. | 105 |
Ремонт люстр и светильников | ||
Ремонт люстры с лампами | шт. | от 450 |
Ремонт люстры светодиодной | шт. | от 600 |
Ремонт люстры + монтаж | шт. | от 1000 |
Ремонт люстры с пультом ДУ | шт. | от 1100 |
Замена светодиодов | под ключ | от 50 |
Замена ламп, дросселей, трансформаторов и т.д. | ||
Установка трансформатора, дросселя | шт. | 350 |
Замена стартера | шт. | 70 |
Замена люминесцентной лампы | шт. | 55 |
Замена лампы накаливания, галогенной, люминисцентной, светодиодной и т.д. | шт. | 35 |
Установка и подключение электро оборудования | ||
Звонок электрический | шт. | 210 |
Кнопка звонка электрического | шт. | 140 |
Телефонные и телевизионные разветвители | шт. | 245 |
Стабилизатор напряжения для силовых линий | шт. | 1260 |
Вентилятор канальный накладной | шт. | 420 |
Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 315 |
Диммер освещения | шт. | 315 |
Датчики на свет | шт. | 315 |
Демонтаж электрики | ||
Демонтаж электропроводки | п.м | 20 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50 |
Демонтаж крышки, розетки | шт. | 20 |
Демонтаж люстр, настенных и потолочных светильников (коме точечных) | шт. | 100 |
Демонтаж точечного светильника | шт. | 30 |
Демонтаж электрического счетчика | шт. | 150 |
Демонтаж электрощита | шт. | 200 |
Демонтаж автомата | шт. | 70 |
Подготовительные работы | ||
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см в мягких стенах | шт. | 70 |
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см в кирпичных стенах | шт. | 100 |
Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см в бетонных стенах | шт. | 135 |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в мягких стенах | шт. | 100 |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. в кирпичных стенах | шт. | 155 |
Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см в бетонных стенах | шт. | 225 |
Модульное заземление и молниезащита | ||
Модульное заземление 6 метров («для дачи») | шт. | 5600 |
Модульное заземление 9 метров | шт. | 6300 |
Модульное заземление 12 метров | шт. | 6650 |
Модульное заземление 15 метров | шт. | 7700 |
Протокол испытания заземления | шт. | 2800 |
Устройство молниезащиты | шт. | |
Ввод и подключение электричества | ||
Подключение дома к электричеству | под ключ | от 1000 |
Подключение участка к электричеству | под ключ | от 1000 |
Прокладка кабеля по воздуху от столба на столб | под ключ | от 500 |
Прокладка кабеля в земле (копка траншеи под кабель 300 руб./п.м) | п.м | от 50 |
Электромонтж в деревянном доме, коттедже, бане и на даче | ||
Штробление по дереву | п.м | 175 |
Сверление отверстия для установочной коробки (подрозетника) в дереве | шт. | 175 |
Монтаж установочной коробки (подрозетника) | шт. | 70 |
Сверление отверстия в дереве и монтаж закладной металлической трубы | шт. | 175 |
Монтаж механизма розетки или выключателя | шт. | 140 |
Прокладка гофротрубы с кабелем по деревянному основанию | п.м | 50 |
Прокладка металлорукава с кабелем по деревянному основанию | п.м | 55 |
Прокладка ПНД трубы с кабелем по деревянному основанию | п.м | 70 |
Прокладка гофрированной трубы из нержавеющей стали | п.м | 75 |
Прокладка металлической трубы (диаметр стенки D=2.8 мм) | п.м | 175 |
Прокладка электрокороба (или кабель канала) по дереву (шириной до 25 мм) | п.м | 70 |
Прокладка электрокороба по дереву (свыше 25 мм) | п.м | 90 |
Монтаж розетки на деревянном основании | шт. | 210 |
Монтаж выключателя на деревянном основании | шт. | 210 |
Монтаж распаячной коробки на деревянном основании | шт. | 140 |
Ретро проводка (электропроводка на роликах) | ||
Прокладка ретро провода | п.м | 75 |
Монтаж ретро розетки | шт. | 320 |
Монтаж ретро выключателя | шт. | 320 |
Монтаж распаячной коробки ретро | шт. | 320 |
Электромонтажные работы в новостройках | ||
Прокладка кабеля в гофротрубе | п.м | 65 |
Прокладка кабеля в гофротрубе по потолку | п.м | 75 |
Прокладка электрического кабеля | п.м | 35 |
Прокладка телевизионного или интернет кабеля | п.м | 20 |
Монтаж розетки в железобетонных стенах | шт. | 525 |
Монтаж розетки в кирпичных стенах | шт. | 385 |
Монтаж электрощита на 12 модулей | шт. | от 2100 |
Монтаж электрощита на 24 модуля | шт. | от 2800 |
Монтаж электрощита на 36 модулей | шт. | от 3500 |
Монтаж электрощита на 48 модулей | шт. | от 4200 |
Комплексный монтаж электрики | ||
Электромонтаж квартиры | ||
до 50 м2 | под ключ | от 4900 |
от 51 до 80 м2 | под ключ | от 6900 |
от 81-100 м2 | под ключ | от 10400 |
от 101 до 120 м2 | под ключ | от 13900 |
от 121 до 140 м2 | под ключ | от 17400 |
от 140 кв. м | под ключ | от 20900 |
Проектирование электрики при комплексном электромонтаже | под ключ | бесплатно |
Электромонтаж офиса | ||
до 150 кв. м | м2 | 55 |
от 150 до 300 кв. м | м2 | 49 |
от 300 до 500 кв. м | м2 | 42 |
свыше 500 кв. м | м2 | по договоренности |
Проектирование электрики при комплексном электромонтаже | под ключ | бесплатно |
Электромонтаж частного дома, коттеджи, дачи | ||
до 150 кв. м | м2 | от 105 |
от 150 до 200 кв. м | м2 | от 85 |
от 200 до 300 кв. м | м2 | от 70 |
от 300 до 500 кв. м | м2 | от 65 |
свыше 500 кв. м | м2 | от 55 |
Проектирование электрики при комплексном электромонтаже | под ключ | бесплатно |
Электромонтаж магазина, ресторана | ||
до 100 м2 | под ключ | 7000 |
от 100 до 300 м2 | под ключ | 70 |
от 300 до 600 м2 | под ключ | 65 |
от 600 до 1000 м2 | под ключ | 55 |
Проектирование электрики при комплексном электромонтаже | под ключ | бесплатно |
Электромонтаж производственных зданий и складов | ||
до 100 м2 | под ключ | 7000 |
от 100 до 300 м2 | м2 | 70 |
от 300 до 600 м2 | м2 | 65 |
от 600 до 1000 м2 | м2 | 55 |
от 1000 до 3500 м2 | м2 | 45 |
свыше 3500 м2 | по договоренности | |
Проектирование электрики при комплексном электромонтаже | под ключ | бесплатно |
Дополнительная информация | ||
Выезд специалиста для консультации и расчета стоимости (по Пензе) | 0 руб. | |
Аварийный выезд электрика | 600 руб. | |
Коэффициент на работы на высоте свыше 3 метров | 1,25 | |
Контрактное обслуживание электрики, освещения и слаботочных систем | по договоренности | |
Минимальная стоимость электромонтажных работ в Пензе | 600 руб. |
Цены на сантехнические работы
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Установка и подключение сантехники | ||
Монтаж унитазов, писсуаров и биде | ||
Установка и подключение унитаза компакт (стандартный унитаз с бачком) | шт. | от 1500 |
Установка и подключение подвесного унитаза и кнопки (инсталляции унитаза) | шт. | от 2500 |
Установка и подключение биде | шт. | от 1350 |
Установка и подключение писсуара | шт. | от 1200 |
Монтаж ванн и джакузи | ||
Установка и подключение стальной ванны | шт. | от 1500 |
Установка и подключение акриловой ванны | шт. | от 1500 |
Установка и подключение чугунной ванны | шт. | от 1750 |
Установка и подключение керамической ванны | шт. | от 2000 |
Установка и подключение джакузи (ванны с гидромасажем) | шт. | от 2450 |
Установка и подключение ванн нестандартных размеров и форм (например ассиметричной) | шт. | от 1750 |
Установка и подключение встраиваемой ванны | шт. | от 1500 |
Установка и подключение ванны с душевой кабиной | шт. | 4500 |
Замена ванны (демонтаж + монтаж, без учета выноса) | шт. | от 2000 |
Монтаж душа | ||
Сборка, установка и подключение душевой кабины | шт. | от 3500 |
Сборка, установка и подключение душевого уголка (душевой ширмы) | шт. | от 2800 |
Сборка, установка и подключение душевого бокса | шт. | от 3500 |
Установка и подключение душевой колонки | шт. | 1400 |
Установка и подключение душевой стойки / штанги | шт. | от 350 |
Установка душевого поддона | шт. | от 1000 |
Устройство душа с поддоном из керамической плитки, мозаики и других нестандартных видов душа | по договоренности | |
Монтаж моек и раковин | ||
Установка и подключение кухонной мойки на готовое место | к-т | от 700 |
Установка и подключение кухонной мойки со сборкой тумбы | к-т | от 2000 |
Установка и подключение кухонной мойки со врезкой в столешницу | к-т | от 1400 |
Установка и подключение раковины на готовое подстолье | к-т | от 1500 |
Установка и подключение раковины типа "Тюльпан" (на подставке) | к-т | от 1000 |
Установка и подключение раковины типа "Кувшинка" (над стиральной машиной) | к-т | от 1500 |
Установка раковины на кронштейны с подключением | к-т | от 1000 |
Замена мойки или раковины (демонтаж + монтаж) | шт. | 1400 |
Монтаж кранов и смесителей | ||
Установка и подключение смесителя типа "елочка" или однорычажного | шт. | от 350 |
Установка и подключение с душевой лейкой (в ванной) | шт. | от 400 |
Установка и подключение настенного смесителя с терморегулятором | шт. | 450 |
Установка и подключение бесконтактного смесителя (электронного) | шт. | от 450 |
Установка и подключение гигиенического душа | шт. | от 400 |
Установка шарового крана | шт. | от 250 |
Установка крана на стояк | шт. | от 490 |
Монтаж остальной сантехники | ||
Монтаж коллектора (гребенки) | шт. | от 390 |
Замена коллектора (гребенки)гребенки | шт. | от 560 |
Монтаж гребенки г/х воды с подводом труб из коллекторной шахты | точка | 4200 |
Монтаж теплого пола | м2 | от 300 |
Сборка и установка бачка унитаза | шт. | 550 |
Установка / замена счетчика воды | шт. | от 450 |
Установка / замена полотенцесушителя | шт. | от 850 |
Установка системы защиты от протечек | к-т | 500 |
Установка регулятора давления (редукционный клапан) | шт. | 320 |
Установка измельчителя отходов | шт. | от 1000 |
Установка / замена фильтров грубой очистки | шт. | от 400 |
Установка / замена фильтров грубой очистки | шт. | от 800 |
Установка / замена умягчителя воды | шт. | от 600 |
Замена картриджей фильтра | шт. | от 250 |
Устранение протечек, засоров и ремонт сантехники | ||
Ремонт сантехники | ||
Установка / замена сифона под кухонной мойкой или раковиной | шт. | от 280 |
Установка / замена сифона под ванной | шт. | от 300 |
Установка / замена сифона под душем | шт. | от 300 |
Установка / замена под душевой кабиной (боксом, уголком) без учета демонтажа и сборки | точка | от 1000 |
Замена старого металлического слива ванны с распилом труб и выпилом слива | точка | от 1050 |
Ремонт бачка унитаза компакт | шт. | от 350 |
Ремонт инсталляции унитаза | шт. | от 350 |
Замена сливного мехнизма в бачке унитаза | шт. | от 350 |
Замена гофры / сальника унитаза, биде и т.д. | шт. | 350 |
Ремонт / замена фартука в гидромассажной кабине | шт. | от 1050 |
Ремонт / замена парогенератора | шт. | от 1750 |
Ремонт душевого бокса, душевого уголка, джакузи | шт. | от 1050 |
Замена душевого поддона | шт. | от 1050 |
Замена душевой лейки | шт. | от 250 |
Замена душевой штанги | шт. | от 250 |
Ремонт смесителя | шт. | от 350 |
Ремонт / замена буксы | шт. | от 200 |
Ремонт / замена картриджа смесителя | шт. | от 350 |
Ремонт / замена эксцентриков смесителя | шт. | от 400 |
Ремонт переключателя "кран - душ" | шт. | от 350 |
Реставрация и сложный ремонт душевых кабин | по договоренности | |
Замена фитинга | шт. | 180 |
Устранение протечек | ||
Устранение течи под раковиной или мойкой | шт. | от 350 |
Устранение течи под ванной | шт. | от 350 |
Устранение течи душевой кабины, бокса, уголка, колонки, джакузи (без учета демонтажа и сборки душевой кабины. бокса, колонки) | точка | от 700 |
Устранение течи труб | услуга | от 350 |
Устранение других протечек воды | шт. | от 490 |
Устранение засоров | ||
Устранение засора раковины | шт. | от 700 |
Устранение засора мойки | шт. | от 700 |
Устранение засора душевой кабины (без разборки и сборки кабины) | шт. | от 700 |
Устранение засора душевой кабины (с демонтажем и сборкой кабины) | шт. | от 3500 |
Устранение засора унитаза (без демонтажа) | шт. | от 700 |
Устранение засора унитаза (с демонтажем и установкой) | шт. | от 1400 |
Устранение засора ванны | шт. | от 700 |
Устранение засора в трубах | услуга | от 500 |
Устранение засоров с использованием спец.оборудования | шт. | от 1250 |
Разводка, замена, монтаж труб | ||
Разводка (монтаж) труб ХВС и ГВС со всеми работами под ключ (демонтажные работы, прокладка труб без штробления, установка уголков, тройников, соединительных муфт) | ||
Разводка полипропиленовых (ПП) труб водоснабжения | услуга | от 3000 |
Разводка труб водоснабжения "сшитый полиэтилен "Rehau" | услуга | от 3000 |
Разводка металлопластиковых труб водоснабжения | услуга | от 3000 |
Разводка металлических (стальных) труб водоснабжения | услуга | от 3000 |
Разводка медных труб труб водоснабжения | услуга | от 3000 |
Замена стояка водоснабжения | этаж | 2500 |
Монтаж канализации | ||
Монтаж канализационных труб из ПВХ | точка | от 550 |
Монтаж канализационных чугунных труб | точка | от 890 |
Монтаж и подключение сололифта (фекального насоса) | точка | от 1750 |
Врезка в действующую канализацию | шт. | 420 |
Замена стояка канализации | этаж | 3000 |
Монтаж водоснабжения и канализации для частных домов (в т.ч. с трубами ПНД) | ||
Монтаж водоснабжения для частных домов (врезка в систему водоснабжения, прокладка труб от водопровода до дома, разводка воды по дому) | услуга | от |
Монтаж канализации для частных домов (врезка в систему канализации, прокладка труб канализации до дома, разводка канализационных труб по дому) | услуга | от |
Штробление стен под трубы | ||
Штробление стен из кирпича под трубы | п.м | от 350 |
Штробление стен из пенобетона / газоблока под трубы | п.м | от 350 |
Штробление стен из бетона под трубы | п.м | от 490 |
Демонтаж сантехники | ||
Демонтаж раковины | шт. | от 250 |
Демонтаж унитаза | шт. | от 250 |
Демонтаж биде | шт. | от 250 |
Демонтаж писсуара | шт. | от 250 |
Демонтаж ванны | шт. | от 550 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | от 550 |
